当前位置:首页 >产品中心>>欧洲杯赛程16强荷兰vs >CBE-22ALC风冷式制冷机,冷却水循环机
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
风冷式制冷机,冷却水循环机
产品简介 |
风冷式冷水机在行业中的应用 |
1、塑胶加工机械:应用于塑胶加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
2、电镀行业:电镀出产中,电镀液在电镀反映中不段地产生热量,从而使电镀溶液温度逐渐升高,当电镀溶液温度高出工艺的要求时,对出产出的电镀成品外貌镀层的牢固度、均匀度、平整度及外貌光洁度有着较大影响。而选择用冷水机提供的冻水在电子组件的出产过程当中需使组件在特定温度下连结或冷却,电子组件的机能参数才能控制在预设的状态。水来冷却并连结电镀溶液的恒温,将对电镀出产工艺及出产效率有较大提高
3、镀膜机:离化源在初始工作时需加热启动,运行时需冷却,冷却系统故障将会导致离化源损坏。冷却水必须用高压水泵至离化源内的冷却通道冷却离化源。
4、电子行业、超声波清洗行业用冷水机:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,能降低清洗剂温度,冷凝气态清洗剂,有效防止清洗剂的挥发。
5、食品工业用冷水机:用于各类食品加温后高速冷却,使之能适用入罐及装瓶要求,另外还有各类发酵食品需要不同的冷却温度以稳定发酵需要,提高发酵产品,保证发酵质量,同样也使用于制药业、化学工业制冷设备。
6、研磨机行业应用:三辊机在研磨过程,由于分子结构发生变化产生温度,温度过高影响原料的质量,生产效率,对设备磨损严重。有效控制研磨机温度可提高研磨机使用寿命及产品质量。
7、玻璃行业:将一般玻璃经高温加热后然后迅速冷却,冷却水温度不能太高否则会影响钢化质量。用工业制冷机提供冷却用的冻水,另水温不爱环境温度的影响,保证产品的品质。
风冷式冷图
风冷式冷水机产品连接示意图 |
风冷式冷水机规格参数表一 1-6HP | ||||||||
类别 | 型号 | CBE--3ALC | CBE--6ALC | CBE--8ALC | CBE--11ALC | CBE--14ALC | CBE--17ALC | |
制冷量 | Kw | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8 | |
压缩机 | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | |
电源 |
| 1~ 220V 50HZ | 3~ 380V 50HZ | |||||
出水温度 | ℃ | 标准型5--20℃(低温型可达-30℃) | ||||||
冷凝器 | 风量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
型式 | 翅片式冷凝器 | |||||||
冷却水泵 | 流量Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
压力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | ||
蒸发器 | 流量m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |
管径inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | ||
水箱L | 15 | 30 | 52 | 52 | 68 | 90 | ||
型式 | 盘管式或壳管式蒸发器 | |||||||
机器 尺寸 mm | 长 | 640 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | |
宽 | 680 | 500 | 580 | 580 | 600 | 650 | ||
高 | 740 | 800 | 900 | 900 | 960 | 960 | ||
| ||||||||
风冷式冷水机规格参数表二 8-40HP | ||||||||
类别 | 型号 | CBE--22ALC | CBE--28ALC | CBE--34ALC | CBE--56ALC | CBE--84ALC | CBE--112ALC | |
制冷量 | Kw | 22.4 | 28 | 33.6 | 56 | 84 | 112 | |
压缩机 | Kw | 3.0 x2 | 3.75 x2 | 4.5 x2 | 7.5 x2 | 7.5 x3 | 7.5 x4 | |
电源 |
| 3~ 380V 50HZ | ||||||
出水温度 | ℃ | 标准型5--20℃(低温型可达-30℃) | ||||||
冷凝器 | 风量m3/h | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
型式 | 翅片式冷凝器 | |||||||
冷却水泵 | 流量Kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | |
压力Mpa | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
蒸发器 | 流量m3/h | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 12 | 18 | 24 | |
管径inch | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | ||
水箱L | 140 | 160 | 170 | 250 | 410 | 540 | ||
型式 | 盘管式或壳管式蒸发器 | |||||||
机器 尺寸 mm | 长 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1750 | 2300 | |
宽 | 750 | 780 | 850 | 1300 | 1350 | 1500 | ||
高 | 1450 | 1550 | 1650 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
说明: 工作范围:冰水出水温度范围:5---20℃机组在环境温度≤35℃工况下 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览